XSMT> Thứ 4> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 440 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 7995 0010 7973 | 2 | |
G5 | 8631 | 3 | 1 |
G4 | 32441 40700 80966 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 06079 10015 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 63849 | 7 | 3, 9 |
G1 | 91112 | 8 | 8 |
ĐB | 261394 | 9 | 4, 5 |
XSKH 11-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 770 | 1 | 2 |
G6 | 1412 7069 5502 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 5525 | 3 | |
G4 | 34958 34873 49221 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 59387 89345 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 79998 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 52721 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 196869 | 9 | 8, 9 |
XSKH 11-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7, 8, 9 |
G7 | 996 | 1 | 9 |
G6 | 6109 5045 7535 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 9107 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 35937 49288 70121 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 26938 26408 | 6 | 5, 7 |
G2 | 97622 | 7 | 2 |
G1 | 80084 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 088029 | 9 | 6 |
XSKH 11-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 4 |
G7 | 458 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1379 2589 7204 | 2 | 4 |
G5 | 6398 | 3 | 8, 9 |
G4 | 04500 25614 21380 | 4 | 2 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 01438 87713 | 6 | |
G2 | 73397 | 7 | 3, 5, 7, 9 |
G1 | 34939 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 27577 | 9 | 7, 8 |
XSKH 11-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 816 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 9584 7975 9468 | 2 | 1 |
G5 | 6389 | 3 | 7 |
G4 | 47544 22321 49313 | 4 | 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 56105 92657 | 6 | 3, 8 |
G2 | 65578 | 7 | 1, 3, 5, 8 |
G1 | 50463 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 526619 | 9 | |
XSKH 11-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 475 | 1 | |
G6 | 9857 9637 7386 | 2 | 5 |
G5 | 5492 | 3 | 7 |
G4 | 12156 62880 13746 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 13441 93099 | 6 | 6 |
G2 | 60866 | 7 | 5 |
G1 | 91625 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
ĐB | 17198 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
XSKH 11-12 Lô-tô XSKH |