XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 140 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9845 0147 6053 | 2 | 5 |
G5 | 4598 | 3 | 6 |
G4 | 62372 28172 79718 | 4 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 80188 64678 | 6 | 6 |
G2 | 11214 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 94347 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
ĐB | 139966 | 9 | 8 |
XSKH 1-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 637 | 1 | 3, 6, 7, 7 |
G6 | 4242 9713 3866 | 2 | |
G5 | 8217 | 3 | 7, 9 |
G4 | 73752 97053 11117 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 47269 49616 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 55386 | 7 | |
G1 | 96039 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 551882 | 9 | 2, 9 |
XSKH 1-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 971 | 1 | 2 |
G6 | 0512 9470 9096 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8028 | 3 | 0, 6 |
G4 | 83952 12684 37176 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 46923 11283 | 6 | 1 |
G2 | 38389 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 42898 | 8 | 0, 3, 4, 9 |
ĐB | 791661 | 9 | 6, 8 |
XSKH 1-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 3, 6, 9 |
G7 | 420 | 1 | 4 |
G6 | 2406 7303 6309 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1984 | 3 | 6 |
G4 | 82955 35352 96214 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 11266 23872 | 6 | 5, 6 |
G2 | 75422 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 79103 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 288770 | 9 | |
XSKH 1-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1 |
G7 | 096 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 3890 5501 3640 | 2 | 9 |
G5 | 8650 | 3 | 1 |
G4 | 36078 05629 22944 | 4 | 0, 1, 4, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 78747 60241 | 6 | 6 |
G2 | 48914 | 7 | 4, 8 |
G1 | 12331 | 8 | |
ĐB | 35291 | 9 | 0, 1, 6 |
XSKH 1-12 XSKH 10 ngày |