XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 140 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9845 0147 6053 | 2 | 5 |
G5 | 4598 | 3 | 6 |
G4 | 62372 28172 79718 | 4 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 80188 64678 | 6 | 6 |
G2 | 11214 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 94347 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
ĐB | 139966 | 9 | 8 |
XSKH 1-12 XSKH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
905378 | 06/10 | 78 |
102182 | 13/10 | 82 |
853766 | 20/10 | 66 |
577483 | 27/10 | 83 |
950381 | 03/11 | 81 |
620914 | 10/11 | 14 |
082849 | 17/11 | 49 |
890780 | 24/11 | 80 |
139966 | 01/12 | 66 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 655 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2 | 7 |
G5 | 0784 | 3 | 0, 7 |
G4 | 11083 23605 70809 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 04615 91319 | 6 | |
G2 | 14276 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 30279 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 890780 | 9 | |
XSKH 24-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 567 | 1 | |
G6 | 8496 9379 6484 | 2 | 1, 2, 2 |
G5 | 3822 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31883 17532 96722 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 43060 72083 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 81204 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 42379 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 082849 | 9 | 1, 6 |
XSKH 17-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 2, 6, 9 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 2844 6439 8142 | 2 | 9 |
G5 | 8806 | 3 | 2, 3, 9, 9 |
G4 | 92439 64002 46432 | 4 | 2, 3, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 96600 34049 | 6 | |
G2 | 52172 | 7 | 2 |
G1 | 60601 | 8 | |
ĐB | 620914 | 9 | 7 |
XSKH 10-11 XSKH 200 ngày |