XSMT> Thứ 4> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 8 |
G7 | 429 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8808 0188 3330 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 0 |
G4 | 99698 29084 50017 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 75398 04110 | 6 | |
G2 | 30396 | 7 | |
G1 | 98981 | 8 | 1, 4, 4, 6, 8 |
ĐB | 889586 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSKH 4-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 140 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9845 0147 6053 | 2 | 5 |
G5 | 4598 | 3 | 6 |
G4 | 62372 28172 79718 | 4 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 80188 64678 | 6 | 6 |
G2 | 11214 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 94347 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
ĐB | 139966 | 9 | 8 |
XSKH 1-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 9 |
G7 | 144 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 8909 0404 3531 | 2 | |
G5 | 0137 | 3 | 1, 7 |
G4 | 13018 56080 22080 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 52819 30546 | 6 | 9 |
G2 | 59275 | 7 | 0, 5 |
G1 | 21084 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 999670 | 9 | 0 |
XSKH 27-11 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
193108 | 02/10 | 905378 | 06/10 |
932806 | 09/10 | 102182 | 13/10 |
322496 | 16/10 | 853766 | 20/10 |
647225 | 23/10 | 577483 | 27/10 |
145723 | 30/10 | 950381 | 03/11 |
863063 | 06/11 | 620914 | 10/11 |
318229 | 13/11 | 082849 | 17/11 |
451065 | 20/11 | 890780 | 24/11 |
999670 | 27/11 | 139966 | 01/12 |
889586 | 04/12 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 655 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2 | 7 |
G5 | 0784 | 3 | 0, 7 |
G4 | 11083 23605 70809 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 04615 91319 | 6 | |
G2 | 14276 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 30279 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 890780 | 9 | |
XSKH 24-11 XSKH 200 ngày |