XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2 |
G7 | 623 | 1 | 7 |
G6 | 3254 8660 7777 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5482 | 3 | |
G4 | 93158 96078 04853 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 00544 21885 | 6 | 0, 3 |
G2 | 30917 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 76245 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 916397 | 9 | 7 |
XSKG 8-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 061 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1246 1391 7665 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7024 | 3 | 0 |
G4 | 10509 50228 65446 | 4 | 1, 5, 6, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 18312 75345 | 6 | 1, 5 |
G2 | 61606 | 7 | |
G1 | 64401 | 8 | 6 |
ĐB | 238830 | 9 | 1 |
XSKG 8-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 6 |
G7 | 123 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 9174 3316 8883 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 9936 | 3 | 5, 6 |
G4 | 07986 80701 80313 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 34769 99822 | 6 | 9 |
G2 | 84396 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 01773 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 733175 | 9 | 6 |
XSKG 8-12 XSKG 100 ngày |