XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 238 | 1 | 2 |
G6 | 6312 8909 3691 | 2 | |
G5 | 3398 | 3 | 8 |
G4 | 91660 26288 35391 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 77553 00901 | 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 40763 | 7 | 5, 8 |
G1 | 36775 | 8 | 8 |
ĐB | 066278 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKG 1-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 799 | 1 | |
G6 | 5971 2288 5453 | 2 | |
G5 | 4160 | 3 | 0, 4 |
G4 | 63384 55767 33230 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 3, 5, 6 | ||
G3 | 33544 49478 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 20050 | 7 | 1, 8 |
G1 | 80592 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 814764 | 9 | 2, 6, 9 |
XSKG 24-11 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 721 | 1 | 5 |
G6 | 6182 5600 4095 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0558 | 3 | |
G4 | 42560 67515 23541 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 89963 84048 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 01199 | 7 | |
G1 | 13545 | 8 | 2 |
ĐB | 833062 | 9 | 5, 9 |
XSKG 17-11 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
480544 | 29/09 | 44 |
058651 | 06/10 | 51 |
757785 | 13/10 | 85 |
969030 | 20/10 | 30 |
417287 | 27/10 | 87 |
645811 | 03/11 | 11 |
319855 | 10/11 | 55 |
833062 | 17/11 | 62 |
814764 | 24/11 | 64 |
066278 | 01/12 | 78 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 4 |
G7 | 500 | 1 | 2 |
G6 | 4891 5512 9770 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7692 | 3 | |
G4 | 54298 72653 24404 | 4 | 7, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 02720 62888 | 6 | |
G2 | 17998 | 7 | 0, 0, 6, 7 |
G1 | 44077 | 8 | 8 |
ĐB | 319855 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
XSKG 10-11 XSKG 200 ngày |