XSMN> Thứ 7> XSHG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3 |
G7 | 947 | 1 | 5 |
G6 | 2841 7650 2215 | 2 | 0, 0, 9 |
G5 | 6788 | 3 | 3, 5 |
G4 | 58940 49320 48733 | 4 | 0, 1, 7, 7 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 24735 66247 | 6 | |
G2 | 49653 | 7 | 7, 7 |
G1 | 28377 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 698229 | 9 | |
XSHG 7-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 552 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4019 1486 8188 | 2 | 4, 6, 6 |
G5 | 5575 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 71526 59535 89830 | 4 | |
5 | 2, 4, 7, 9 | ||
G3 | 82624 42136 | 6 | |
G2 | 81659 | 7 | 0, 5 |
G1 | 27994 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 344908 | 9 | 4 |
XSHG 7-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 1, 3, 4 |
G7 | 457 | 1 | 2 |
G6 | 9601 5257 1123 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 2804 | 3 | 2 |
G4 | 67601 66397 15212 | 4 | 6, 9 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 47425 95432 | 6 | |
G2 | 72603 | 7 | |
G1 | 90385 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 274284 | 9 | 7, 7 |
XSHG 7-12 XSHG 100 ngày |