XSMN> Thứ 7> XSHG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5 |
G7 | 193 | 1 | 6 |
G6 | 7227 7276 7005 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 0693 | 3 | 7 |
G4 | 55195 84121 87328 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 06144 20176 | 6 | 0, 3 |
G2 | 59160 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 87216 | 8 | 1 |
ĐB | 965779 | 9 | 3, 3, 5, 6 |
XSHG 30-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 872 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6933 6343 5533 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 4828 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 25036 01765 54821 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 35100 81491 | 6 | 5, 8 |
G2 | 50614 | 7 | 1, 2 |
G1 | 01094 | 8 | 7 |
ĐB | 091787 | 9 | 1, 4 |
XSHG 23-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 2 |
G7 | 617 | 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G6 | 2724 0602 2318 | 2 | 1, 4 |
G5 | 0312 | 3 | 5 |
G4 | 98800 28149 61935 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 49616 82213 | 6 | 9 |
G2 | 82149 | 7 | |
G1 | 54221 | 8 | 6 |
ĐB | 738756 | 9 | |
XSHG 16-11 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
769500 | 28/09 | 00 |
822882 | 05/10 | 82 |
243006 | 12/10 | 06 |
550248 | 19/10 | 48 |
363290 | 26/10 | 90 |
896836 | 02/11 | 36 |
495197 | 09/11 | 97 |
738756 | 16/11 | 56 |
091787 | 23/11 | 87 |
965779 | 30/11 | 79 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 5638 9708 9688 | 2 | 7 |
G5 | 2662 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 85588 73089 28788 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 87927 96877 | 6 | 2, 6 |
G2 | 39397 | 7 | 7 |
G1 | 49558 | 8 | 8, 8, 8, 9 |
ĐB | 495197 | 9 | 3, 7, 7 |
XSHG 9-11 XSHG 200 ngày |