XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 5 |
G7 | 453 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2 | |
G5 | 3691 | 3 | 2, 2 |
G4 | 80662 23085 55894 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 5 | ||
G3 | 71905 54803 | 6 | 2 |
G2 | 86132 | 7 | 7, 9 |
G1 | 15255 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 457881 | 9 | 1, 4 |
XSHCM 7-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 1 |
G7 | 695 | 1 | 8 |
G6 | 3992 0566 9440 | 2 | 8 |
G5 | 6894 | 3 | 0, 6 |
G4 | 24428 87793 49100 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 82501 77118 | 6 | 3, 6 |
G2 | 73670 | 7 | 0 |
G1 | 10149 | 8 | |
ĐB | 580653 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
XSHCM 7-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8761 4794 2928 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0303 | 3 | |
G4 | 85824 64495 38497 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 78901 29086 | 6 | 1 |
G2 | 52442 | 7 | 8 |
G1 | 60058 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 725918 | 9 | 4, 5, 7 |
XSHCM 7-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 045 | 1 | 2 |
G6 | 0948 6855 3836 | 2 | 7 |
G5 | 3251 | 3 | 6 |
G4 | 96312 20802 15999 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 88791 14480 | 6 | 4, 9 |
G2 | 13787 | 7 | 6, 7 |
G1 | 35927 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 356376 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 7-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0 |
G7 | 319 | 1 | 9, 9 |
G6 | 8077 0843 2599 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3170 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 98219 56743 53355 | 4 | 0, 3, 3, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 94023 74833 | 6 | |
G2 | 46736 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 89240 | 8 | 8 |
ĐB | 592579 | 9 | 9 |
XSHCM 7-12 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G7 | 777 | 1 | 0, 3, 8, 8 |
G6 | 4258 3501 7718 | 2 | |
G5 | 2089 | 3 | |
G4 | 37769 68460 43102 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 06649 34818 | 6 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G2 | 94467 | 7 | 7, 9 |
G1 | 46805 | 8 | 9 |
ĐB | 159103 | 9 | |
XSHCM 7-12 Lô-tô XSHCM |