XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 9 |
G7 | 190 | 1 | 2 |
G6 | 0089 2755 0182 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3412 | 3 | 1, 2 |
G4 | 72877 60323 07267 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 40622 70861 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 15531 | 7 | 7 |
G1 | 69509 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 340805 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 2-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 6 |
G7 | 861 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3733 2304 0792 | 2 | |
G5 | 2266 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 78206 10694 96152 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 18853 72567 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 42232 | 7 | 0 |
G1 | 89664 | 8 | 6 |
ĐB | 951312 | 9 | 2, 4, 9 |
XSHCM 30-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1 |
G7 | 229 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 8827 7987 0101 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1637 | 3 | 7 |
G4 | 89100 41417 16678 | 4 | 3, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 65891 84277 | 6 | 0 |
G2 | 64010 | 7 | 7, 7, 8 |
G1 | 67522 | 8 | 7 |
ĐB | 258650 | 9 | 1 |
XSHCM 25-11 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
495226 | 30/09 | 830533 | 05/10 |
233694 | 07/10 | 876081 | 12/10 |
111170 | 14/10 | 527967 | 19/10 |
069169 | 21/10 | 918254 | 26/10 |
967809 | 28/10 | 365883 | 02/11 |
066832 | 04/11 | 956097 | 09/11 |
392426 | 11/11 | 344734 | 16/11 |
233941 | 18/11 | 135605 | 23/11 |
258650 | 25/11 | 951312 | 30/11 |
340805 | 02/12 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5 |
G7 | 117 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2 | |
G5 | 7184 | 3 | 5 |
G4 | 15357 19258 55242 | 4 | 2 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 23887 72835 | 6 | 0, 4 |
G2 | 45218 | 7 | 1 |
G1 | 91285 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 135605 | 9 | 5, 5 |
XSHCM 23-11 XSHCM 200 ngày |