XSMT> Thứ 6> XSGL 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 879 | 1 | 1 |
G6 | 2521 0859 5703 | 2 | 1, 4 |
G5 | 6755 | 3 | |
G4 | 55157 50981 37092 | 4 | 1, 5 |
5 | 5, 7, 9 | ||
G3 | 16592 14409 | 6 | 5 |
G2 | 75011 | 7 | 9 |
G1 | 29341 | 8 | 1 |
ĐB | 127104 | 9 | 2, 2 |
XSGL 29-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 415 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 3117 8485 2521 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 4450 | 3 | 0 |
G4 | 00114 36848 02623 | 4 | 1, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06022 45086 | 6 | |
G2 | 22393 | 7 | 8 |
G1 | 48320 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 722291 | 9 | 1, 3, 4 |
XSGL 22-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 732 | 1 | |
G6 | 1224 3456 2095 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G5 | 6768 | 3 | 0, 2 |
G4 | 93501 22475 98821 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 36393 14185 | 6 | 4, 8 |
G2 | 63026 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 87964 | 8 | 5 |
ĐB | 740576 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSGL 15-11 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
549742 | 27/09 | 42 |
964733 | 04/10 | 33 |
127515 | 11/10 | 15 |
109990 | 18/10 | 90 |
588840 | 25/10 | 40 |
721289 | 01/11 | 89 |
067741 | 08/11 | 41 |
740576 | 15/11 | 76 |
722291 | 22/11 | 91 |
127104 | 29/11 | 04 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 716 | 1 | 6 |
G6 | 8634 0793 9653 | 2 | 5 |
G5 | 5331 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 10209 47125 83807 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | ||
G3 | 63152 02398 | 6 | |
G2 | 15852 | 7 | |
G1 | 84140 | 8 | 6 |
ĐB | 067741 | 9 | 3, 8 |
XSGL 8-11 XSGL 200 ngày |