XSMN> Thứ 2> XSDT 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 190 | 1 | 0 |
G6 | 7892 9256 5060 | 2 | 7 |
G5 | 7902 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 14646 30989 01331 | 4 | 3, 3, 4, 6, 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 60243 06547 | 6 | 0 |
G2 | 89133 | 7 | |
G1 | 74427 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 728636 | 9 | 0, 2 |
XSDT 2-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 841 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4122 0353 9115 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0241 | 3 | 3, 5 |
G4 | 11276 40104 98906 | 4 | 1, 1, 3, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 55035 42176 | 6 | 4 |
G2 | 77433 | 7 | 6, 6 |
G1 | 70343 | 8 | |
ĐB | 744864 | 9 | 2 |
XSDT 25-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5, 9 |
G7 | 496 | 1 | 3 |
G6 | 4205 3792 1909 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1413 | 3 | 3, 9 |
G4 | 51333 42293 21283 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 30639 31992 | 6 | 6 |
G2 | 49158 | 7 | 7, 8 |
G1 | 64720 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 901085 | 9 | 2, 2, 3, 6 |
XSDT 18-11 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
212513 | 30/09 | 13 |
951328 | 07/10 | 28 |
902602 | 14/10 | 02 |
197268 | 21/10 | 68 |
949617 | 28/10 | 17 |
533584 | 04/11 | 84 |
968131 | 11/11 | 31 |
901085 | 18/11 | 85 |
744864 | 25/11 | 64 |
728636 | 02/12 | 36 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 1 |
G7 | 401 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 4485 4577 2937 | 2 | 5 |
G5 | 7518 | 3 | 0, 1, 7, 9 |
G4 | 07948 62140 32639 | 4 | 0, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 06878 32416 | 6 | |
G2 | 28525 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 55030 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 968131 | 9 | |
XSDT 11-11 XSDT 200 ngày |