XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 8 |
G7 | 071 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7426 5933 4366 | 2 | 6 |
G5 | 0514 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 19676 21440 66247 | 4 | 0, 3, 5, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 06945 70036 | 6 | 6 |
G2 | 33356 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 72858 | 8 | |
ĐB | 613708 | 9 | |
XSDNO 30-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 422 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 9321 8124 8472 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 6905 | 3 | 2 |
G4 | 66201 55099 73611 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 98272 81617 | 6 | |
G2 | 14809 | 7 | 2, 2 |
G1 | 48047 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 387200 | 9 | 9 |
XSDNO 23-11 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 358 | 1 | 9 |
G6 | 9938 8922 5001 | 2 | 1, 1, 2, 8 |
G5 | 5251 | 3 | 0, 8 |
G4 | 39497 46119 01245 | 4 | 0, 5 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 85321 92679 | 6 | 0 |
G2 | 78455 | 7 | 1, 9 |
G1 | 40521 | 8 | |
ĐB | 265698 | 9 | 7, 8 |
XSDNO 16-11 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
516935 | 28/09 | 35 |
063322 | 05/10 | 22 |
847643 | 12/10 | 43 |
665811 | 19/10 | 11 |
169030 | 26/10 | 30 |
963070 | 02/11 | 70 |
992448 | 09/11 | 48 |
265698 | 16/11 | 98 |
387200 | 23/11 | 00 |
613708 | 30/11 | 08 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 4 |
G7 | 690 | 1 | 2 |
G6 | 0066 2243 0285 | 2 | 2 |
G5 | 2178 | 3 | 6 |
G4 | 08700 99990 02344 | 4 | 0, 3, 4, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 19540 69212 | 6 | 0, 6 |
G2 | 76236 | 7 | 8, 9 |
G1 | 95704 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 992448 | 9 | 0, 0 |
XSDNO 9-11 XSDNO 200 ngày |