XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 9, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G6 | 6697 5319 4068 | 2 | |
G5 | 3860 | 3 | |
G4 | 08446 26675 45716 | 4 | 2, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 84671 37115 | 6 | 0, 8 |
G2 | 21158 | 7 | 1, 5 |
G1 | 70142 | 8 | 6 |
ĐB | 954309 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 30-11 XSDNG 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
429217 | 05/10 | 17 |
753517 | 12/10 | 17 |
379887 | 19/10 | 87 |
488083 | 26/10 | 83 |
657409 | 02/11 | 09 |
040820 | 09/11 | 20 |
384534 | 16/11 | 34 |
477718 | 23/11 | 18 |
954309 | 30/11 | 09 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 199 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 3784 8483 4651 | 2 | 1 |
G5 | 2121 | 3 | |
G4 | 83566 26478 03955 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 8 | ||
G3 | 89355 24462 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 40265 | 7 | 8 |
G1 | 47689 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 477718 | 9 | 9 |
XSDNG 23-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 669 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3179 2812 1480 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7720 | 3 | 4 |
G4 | 97923 85803 21987 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05263 52648 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 33719 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 31675 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 384534 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | |
G6 | 5265 7088 7736 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 4076 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 84384 81567 72092 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 39180 98335 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 12294 | 7 | 6 |
G1 | 00764 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 040820 | 9 | 2, 4, 4 |
XSDNG 9-11 XSDNG 200 ngày |