XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 6 |
G7 | 450 | 1 | 4 |
G6 | 3370 8331 6094 | 2 | |
G5 | 7006 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 99532 06299 27041 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 95280 85745 | 6 | |
G2 | 34801 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 89077 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 894937 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 4-12 XSDNG 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
021954 | 02/10 | 54 |
501185 | 09/10 | 85 |
912964 | 16/10 | 64 |
569773 | 23/10 | 73 |
136481 | 30/10 | 81 |
653585 | 06/11 | 85 |
442829 | 13/11 | 29 |
447652 | 20/11 | 52 |
582478 | 27/11 | 78 |
894937 | 04/12 | 37 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0,0,1,2,2,6 |
G7 | 878 | 1 | 2 |
G6 | 3644 0191 2801 | 2 | 6 |
G5 | 4946 | 3 | 1, 4 |
G4 | 87526 74002 82731 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 68812 68288 | 6 | |
G2 | 44300 | 7 | 8, 8 |
G1 | 65300 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 582478 | 9 | 1 |
XSDNG 27-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G7 | 923 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 6164 5110 8102 | 2 | 3 |
G5 | 9897 | 3 | |
G4 | 47268 14461 75296 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 31509 02644 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
G2 | 96699 | 7 | |
G1 | 67266 | 8 | |
ĐB | 447652 | 9 | 6, 7, 9 |
XSDNG 20-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 329 | 1 | |
G6 | 7332 4394 4140 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 7294 | 3 | 2, 2 |
G4 | 60582 60849 84123 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47347 44532 | 6 | 4, 7 |
G2 | 96401 | 7 | |
G1 | 76364 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 442829 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDNG 13-11 XSDNG 200 ngày |