XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 6 |
G7 | 450 | 1 | 4 |
G6 | 3370 8331 6094 | 2 | |
G5 | 7006 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 99532 06299 27041 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 95280 85745 | 6 | |
G2 | 34801 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 89077 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 894937 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 4-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 5 |
G7 | 725 | 1 | 0 |
G6 | 7796 6282 7742 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3231 | 3 | 1, 1 |
G4 | 46910 90441 18371 | 4 | 1, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 30531 92229 | 6 | 0, 3, 3, 4 |
G2 | 38453 | 7 | 1 |
G1 | 75494 | 8 | 2 |
ĐB | 933605 | 9 | 4, 6 |
XSDNG 4-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 688 | 1 | |
G6 | 3395 3285 1505 | 2 | 9, 9 |
G5 | 0896 | 3 | 3 |
G4 | 13183 42343 59869 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 85261 42584 | 6 | 1, 2, 5, 9 |
G2 | 86529 | 7 | |
G1 | 82448 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 303353 | 9 | 5, 6 |
XSDNG 4-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 249 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7249 0164 2688 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4782 | 3 | 0 |
G4 | 72954 10721 98806 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 87571 18919 | 6 | 4 |
G2 | 13292 | 7 | 1, 8 |
G1 | 19812 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 888799 | 9 | 2, 9 |
XSDNG 4-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 940 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5531 2647 0429 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1539 | 3 | 1, 9 |
G4 | 74870 04198 93545 | 4 | 0, 1, 5, 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 42799 36018 | 6 | |
G2 | 84382 | 7 | 0 |
G1 | 88551 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 69798 | 9 | 8, 8, 9 |
XSDNG 4-12 XSDNG 10 ngày |