XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 9, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G6 | 6697 5319 4068 | 2 | |
G5 | 3860 | 3 | |
G4 | 08446 26675 45716 | 4 | 2, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 84671 37115 | 6 | 0, 8 |
G2 | 21158 | 7 | 1, 5 |
G1 | 70142 | 8 | 6 |
ĐB | 954309 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 30-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4 |
G7 | 048 | 1 | 2, 4, 9, 9 |
G6 | 3049 3012 1596 | 2 | |
G5 | 4560 | 3 | 5 |
G4 | 06452 86494 44319 | 4 | 8, 9 |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 65835 15353 | 6 | 0 |
G2 | 21356 | 7 | |
G1 | 76119 | 8 | 7 |
ĐB | 284555 | 9 | 4, 4, 5, 6 |
XSDNG 30-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 671 | 1 | |
G6 | 5998 9704 9209 | 2 | 1, 1 |
G5 | 0649 | 3 | 9 |
G4 | 45170 14621 39067 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 59091 84349 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 39645 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 83479 | 8 | 4 |
ĐB | 780568 | 9 | 1, 8 |
XSDNG 30-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2 |
G7 | 963 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 2775 6891 7277 | 2 | |
G5 | 7456 | 3 | 8 |
G4 | 34264 05095 58310 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 19164 02538 | 6 | 3, 4, 4, 5 |
G2 | 14795 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 38076 | 8 | 0 |
ĐB | 68902 | 9 | 1, 5, 5, 6 |
XSDNG 30-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 394 | 1 | |
G6 | 9326 4297 6584 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 4082 | 3 | 1, 5 |
G4 | 94298 91124 41935 | 4 | 2 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 21542 96657 | 6 | |
G2 | 35984 | 7 | 6 |
G1 | 62086 | 8 | 2, 4, 4, 6, 7 |
ĐB | 361487 | 9 | 4, 7, 8 |
XSDNG 30-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 7 |
G7 | 302 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0179 2187 4881 | 2 | 7 |
G5 | 1738 | 3 | 6, 8 |
G4 | 03361 31768 02311 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 32071 82936 | 6 | 1, 8 |
G2 | 25399 | 7 | 1, 2, 5, 7, 9 |
G1 | 69177 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 49372 | 9 | 9 |
XSDNG 30-11 Lô-tô XSDNG |