XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0,0,1,2,2,6 |
G7 | 878 | 1 | 2 |
G6 | 3644 0191 2801 | 2 | 6 |
G5 | 4946 | 3 | 1, 4 |
G4 | 87526 74002 82731 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 68812 68288 | 6 | |
G2 | 44300 | 7 | 8, 8 |
G1 | 65300 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 582478 | 9 | 1 |
XSDNG 27-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6, 9 |
G7 | 209 | 1 | 1, 7 |
G6 | 9121 7157 3243 | 2 | 1 |
G5 | 1637 | 3 | 7 |
G4 | 48385 95577 00389 | 4 | 3, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 88948 41675 | 6 | |
G2 | 95106 | 7 | 5, 7 |
G1 | 33411 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 884055 | 9 | 3, 4, 6 |
XSDNG 27-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 1, 7, 7 |
G7 | 113 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0836 8943 6101 | 2 | 2, 3 |
G5 | 1107 | 3 | 6 |
G4 | 33157 03201 61888 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 80278 16922 | 6 | |
G2 | 80246 | 7 | 7, 8 |
G1 | 42956 | 8 | 8 |
ĐB | 190207 | 9 | |
XSDNG 27-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 297 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6174 7921 1267 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9373 | 3 | |
G4 | 12618 29066 98675 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 78982 17387 | 6 | 0, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 40142 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 32614 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
ĐB | 944628 | 9 | 7 |
XSDNG 27-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1 |
G7 | 577 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 2771 1666 8451 | 2 | 1 |
G5 | 3452 | 3 | 9 |
G4 | 68896 92221 81414 | 4 | 5, 5 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 82481 96656 | 6 | 6 |
G2 | 84445 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 08578 | 8 | 1 |
ĐB | 23713 | 9 | 5, 6 |
XSDNG 27-11 XSDNG 10 ngày |