XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 199 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 3784 8483 4651 | 2 | 1 |
G5 | 2121 | 3 | |
G4 | 83566 26478 03955 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 8 | ||
G3 | 89355 24462 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 40265 | 7 | 8 |
G1 | 47689 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 477718 | 9 | 9 |
XSDNG 23-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 6 |
G7 | 350 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 5157 1402 9936 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 7667 | 3 | 6 |
G4 | 61966 77122 88827 | 4 | |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 12223 24006 | 6 | 6, 7 |
G2 | 11925 | 7 | 0 |
G1 | 30812 | 8 | |
ĐB | 163055 | 9 | 7, 9 |
XSDNG 23-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 998 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 7345 3664 1506 | 2 | 0 |
G5 | 4650 | 3 | |
G4 | 23762 08677 78013 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 33514 72166 | 6 | 2, 3, 4, 6, 9 |
G2 | 43418 | 7 | 7 |
G1 | 99280 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 660088 | 9 | 8 |
XSDNG 23-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5, 9 |
G7 | 548 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 9194 1658 9753 | 2 | 2 |
G5 | 7910 | 3 | 2, 8 |
G4 | 79860 10532 91147 | 4 | 7, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 41967 91970 | 6 | 0, 7 |
G2 | 10316 | 7 | 0, 1 |
G1 | 43092 | 8 | |
ĐB | 96018 | 9 | 2, 4 |
XSDNG 23-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 804 | 1 | 6 |
G6 | 2925 1685 2100 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8616 | 3 | |
G4 | 98541 08244 07325 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 35767 21007 | 6 | 0, 7 |
G2 | 69057 | 7 | |
G1 | 79280 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 351199 | 9 | 9 |
XSDNG 23-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 6 |
G7 | 498 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 0686 0704 3612 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8741 | 3 | 5 |
G4 | 38087 60211 89318 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 83263 63999 | 6 | 3, 6 |
G2 | 64843 | 7 | 9 |
G1 | 06946 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 21906 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 23-11 Lô-tô XSDNG |