XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 6 |
G7 | 450 | 1 | 4 |
G6 | 3370 8331 6094 | 2 | |
G5 | 7006 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 99532 06299 27041 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 95280 85745 | 6 | |
G2 | 34801 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 89077 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 894937 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 4-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 9, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G6 | 6697 5319 4068 | 2 | |
G5 | 3860 | 3 | |
G4 | 08446 26675 45716 | 4 | 2, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 84671 37115 | 6 | 0, 8 |
G2 | 21158 | 7 | 1, 5 |
G1 | 70142 | 8 | 6 |
ĐB | 954309 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 30-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0,0,1,2,2,6 |
G7 | 878 | 1 | 2 |
G6 | 3644 0191 2801 | 2 | 6 |
G5 | 4946 | 3 | 1, 4 |
G4 | 87526 74002 82731 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 68812 68288 | 6 | |
G2 | 44300 | 7 | 8, 8 |
G1 | 65300 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 582478 | 9 | 1 |
XSDNG 27-11 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
021954 | 02/10 | 429217 | 05/10 |
501185 | 09/10 | 753517 | 12/10 |
912964 | 16/10 | 379887 | 19/10 |
569773 | 23/10 | 488083 | 26/10 |
136481 | 30/10 | 657409 | 02/11 |
653585 | 06/11 | 040820 | 09/11 |
442829 | 13/11 | 384534 | 16/11 |
447652 | 20/11 | 477718 | 23/11 |
582478 | 27/11 | 954309 | 30/11 |
894937 | 04/12 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 199 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 3784 8483 4651 | 2 | 1 |
G5 | 2121 | 3 | |
G4 | 83566 26478 03955 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 8 | ||
G3 | 89355 24462 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 40265 | 7 | 8 |
G1 | 47689 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 477718 | 9 | 9 |
XSDNG 23-11 XSDNG 200 ngày |