XSMN> Thứ 4> XSDN 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3 |
G7 | 512 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8030 5823 3688 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 6244 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 19503 94564 53068 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 27389 90737 | 6 | 4, 8 |
G2 | 67150 | 7 | |
G1 | 94122 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 193316 | 9 | 5 |
XSDN 27-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 479 | 1 | 5 |
G6 | 0342 4776 7123 | 2 | 3 |
G5 | 8706 | 3 | 6 |
G4 | 98305 17475 55915 | 4 | 1, 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 89674 55470 | 6 | 4 |
G2 | 10136 | 7 | 0, 4, 5, 6, 9 |
G1 | 63583 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 927864 | 9 | 2 |
XSDN 27-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 866 | 1 | 3, 3 |
G6 | 8206 1979 5623 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8504 | 3 | 7 |
G4 | 79383 17380 53071 | 4 | 4, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 80448 20826 | 6 | 4, 6 |
G2 | 33851 | 7 | 1, 9 |
G1 | 34890 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 351944 | 9 | 0 |
XSDN 27-11 XSDN 100 ngày |