XSMN> Thứ 4> XSDN 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 737 | 1 | 1, 5, 5 |
G6 | 7271 7050 3315 | 2 | 7 |
G5 | 3243 | 3 | 0, 4, 7, 7 |
G4 | 84011 59127 47034 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 76609 81615 | 6 | 9 |
G2 | 55469 | 7 | 1 |
G1 | 79399 | 8 | |
ĐB | 711691 | 9 | 1, 2, 9 |
XSDN 4-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3 |
G7 | 512 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8030 5823 3688 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 6244 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 19503 94564 53068 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 27389 90737 | 6 | 4, 8 |
G2 | 67150 | 7 | |
G1 | 94122 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 193316 | 9 | 5 |
XSDN 27-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0,2,2,3,4,7 |
G7 | 786 | 1 | |
G6 | 6502 2172 6607 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0790 | 3 | 4 |
G4 | 98940 22403 43604 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 73723 05934 | 6 | 1 |
G2 | 94694 | 7 | 1, 2 |
G1 | 76322 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 069961 | 9 | 0, 4 |
XSDN 20-11 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
749879 | 02/10 | 79 |
615121 | 09/10 | 21 |
190561 | 16/10 | 61 |
471308 | 23/10 | 08 |
074215 | 30/10 | 15 |
158274 | 06/11 | 74 |
211173 | 13/11 | 73 |
069961 | 20/11 | 61 |
193316 | 27/11 | 16 |
711691 | 04/12 | 91 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 434 | 1 | |
G6 | 6932 3199 3908 | 2 | |
G5 | 7397 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 28988 71890 44840 | 4 | 0, 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 31651 48799 | 6 | 3 |
G2 | 57604 | 7 | 3 |
G1 | 34897 | 8 | 8 |
ĐB | 211173 | 9 | 0,3,7,7,9,9 |
XSDN 13-11 XSDN 200 ngày |