XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 0, 0, 5, 5 |
G7 | 600 | 1 | 1, 2, 3, 6, 8 |
G6 | 4600 9182 7546 | 2 | |
G5 | 0618 | 3 | 5 |
G4 | 93379 79816 50535 | 4 | 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 91057 43011 | 6 | 4 |
G2 | 85554 | 7 | 9 |
G1 | 88264 | 8 | 2 |
ĐB | 634513 | 9 | 0 |
XSDLK 3-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 654 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5972 9353 8689 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2356 | 3 | 0, 5 |
G4 | 72716 04719 30135 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 3, 4, 6, 6, 8 | ||
G3 | 07521 89395 | 6 | |
G2 | 51940 | 7 | 2 |
G1 | 34541 | 8 | 9 |
ĐB | 102558 | 9 | 5, 9 |
XSDLK 3-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 3, 4, 9 |
G7 | 041 | 1 | 5 |
G6 | 2576 6363 7203 | 2 | 9 |
G5 | 8997 | 3 | 6, 6 |
G4 | 70454 39255 51955 | 4 | 1 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 11029 56809 | 6 | 3, 3, 6 |
G2 | 65015 | 7 | 6 |
G1 | 94736 | 8 | |
ĐB | 134036 | 9 | 7 |
XSDLK 3-12 XSDLK 100 ngày |