XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 925 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
G6 | 0314 1603 8752 | 2 | 5 |
G5 | 0410 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
G4 | 43371 96210 96018 | 4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 54565 01007 | 6 | 5 |
G2 | 91539 | 7 | 1, 5 |
G1 | 30575 | 8 | 3 |
ĐB | 691635 | 9 | |
XSDLK 26-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3 |
G7 | 964 | 1 | 0 |
G6 | 7491 4527 1203 | 2 | 7 |
G5 | 9839 | 3 | 1, 2, 8, 9 |
G4 | 26980 17410 24443 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 69950 34938 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 89077 | 7 | 2, 7 |
G1 | 85972 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 055131 | 9 | 1, 3 |
XSDLK 26-11 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
G7 | 733 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 8412 8972 4103 | 2 | |
G5 | 8585 | 3 | 3 |
G4 | 88999 69485 51973 | 4 | |
5 | |||
G3 | 34271 64703 | 6 | |
G2 | 11989 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 52305 | 8 | 1, 3, 5, 5, 9 |
ĐB | 565198 | 9 | 8, 9 |
XSDLK 26-11 XSDLK 100 ngày |