XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 0, 0, 5, 5 |
G7 | 600 | 1 | 1, 2, 3, 6, 8 |
G6 | 4600 9182 7546 | 2 | |
G5 | 0618 | 3 | 5 |
G4 | 93379 79816 50535 | 4 | 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 91057 43011 | 6 | 4 |
G2 | 85554 | 7 | 9 |
G1 | 88264 | 8 | 2 |
ĐB | 634513 | 9 | 0 |
XSDLK 3-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 925 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
G6 | 0314 1603 8752 | 2 | 5 |
G5 | 0410 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
G4 | 43371 96210 96018 | 4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 54565 01007 | 6 | 5 |
G2 | 91539 | 7 | 1, 5 |
G1 | 30575 | 8 | 3 |
ĐB | 691635 | 9 | |
XSDLK 26-11 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 8 |
G7 | 867 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 1583 6717 0808 | 2 | |
G5 | 3930 | 3 | 0 |
G4 | 28580 81082 26346 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 18255 75653 | 6 | 2, 7 |
G2 | 40662 | 7 | 9 |
G1 | 66012 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
ĐB | 491946 | 9 | 2 |
XSDLK 19-11 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
532702 | 01/10 | 02 |
855757 | 08/10 | 57 |
869647 | 15/10 | 47 |
597890 | 22/10 | 90 |
185855 | 29/10 | 55 |
491742 | 05/11 | 42 |
283697 | 12/11 | 97 |
491946 | 19/11 | 46 |
691635 | 26/11 | 35 |
634513 | 03/12 | 13 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0 |
G7 | 397 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1551 1244 2752 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 2934 | 3 | 4, 5 |
G4 | 87013 26517 86300 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 30323 26035 | 6 | |
G2 | 87894 | 7 | |
G1 | 03424 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 283697 | 9 | 4, 7, 7 |
XSDLK 12-11 XSDLK 200 ngày |