XSMN> Thứ 4> XSCT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 8 |
G7 | 715 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 5249 7506 1255 | 2 | |
G5 | 3368 | 3 | |
G4 | 82708 81767 39259 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 18346 14117 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G2 | 30366 | 7 | |
G1 | 10911 | 8 | 5 |
ĐB | 565797 | 9 | 4, 7 |
XSCT 4-12 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 947 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9345 4018 9721 | 2 | 1, 4 |
G5 | 7083 | 3 | |
G4 | 20013 60857 21056 | 4 | 5, 7 |
5 | 1, 1, 6, 7 | ||
G3 | 93490 27460 | 6 | 0, 7 |
G2 | 07992 | 7 | 2 |
G1 | 60887 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 378572 | 9 | 0, 2 |
XSCT 4-12 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 4 |
G7 | 956 | 1 | |
G6 | 0293 2721 9734 | 2 | 1, 7, 8, 9 |
G5 | 8727 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 36354 38632 00085 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 4, 5, 6 | ||
G3 | 78528 43352 | 6 | |
G2 | 07835 | 7 | 5 |
G1 | 32345 | 8 | 5 |
ĐB | 272598 | 9 | 3, 8 |
XSCT 4-12 XSCT 100 ngày |