XSMN> Thứ 4> XSCT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5, 6 |
G7 | 461 | 1 | 6 |
G6 | 4491 4326 3157 | 2 | 6 |
G5 | 7616 | 3 | 1, 7 |
G4 | 69076 23098 30696 | 4 | 1, 3 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 42079 03505 | 6 | 1 |
G2 | 03931 | 7 | 6, 6, 8, 9 |
G1 | 33743 | 8 | |
ĐB | 351306 | 9 | 1, 6, 8 |
XSCT 27-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 917 | 1 | 0, 2, 3, 7 |
G6 | 7612 6347 6772 | 2 | |
G5 | 6610 | 3 | 6 |
G4 | 08386 62253 24987 | 4 | 7 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 68836 40487 | 6 | |
G2 | 29513 | 7 | 2 |
G1 | 58307 | 8 | 2, 6, 7, 7 |
ĐB | 683696 | 9 | 6 |
XSCT 27-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 9 |
G7 | 472 | 1 | 1 |
G6 | 4758 3300 1388 | 2 | |
G5 | 6811 | 3 | 0 |
G4 | 42330 46454 69667 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 4, 4, 5, 8 | ||
G3 | 69050 97981 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 21944 | 7 | 2, 7 |
G1 | 27909 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 113354 | 9 | |
XSCT 27-11 XSCT 100 ngày |