XSMN> Thứ 4> XSCT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 8 |
G7 | 715 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 5249 7506 1255 | 2 | |
G5 | 3368 | 3 | |
G4 | 82708 81767 39259 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 18346 14117 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G2 | 30366 | 7 | |
G1 | 10911 | 8 | 5 |
ĐB | 565797 | 9 | 4, 7 |
XSCT 4-12 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5, 6 |
G7 | 461 | 1 | 6 |
G6 | 4491 4326 3157 | 2 | 6 |
G5 | 7616 | 3 | 1, 7 |
G4 | 69076 23098 30696 | 4 | 1, 3 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 42079 03505 | 6 | 1 |
G2 | 03931 | 7 | 6, 6, 8, 9 |
G1 | 33743 | 8 | |
ĐB | 351306 | 9 | 1, 6, 8 |
XSCT 27-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 6 |
G7 | 924 | 1 | |
G6 | 1266 1881 5026 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 6994 | 3 | |
G4 | 44673 07283 54124 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 51801 16988 | 6 | 5, 6 |
G2 | 02343 | 7 | 3 |
G1 | 75386 | 8 | 1,3,6,8,8,8 |
ĐB | 273288 | 9 | 4, 9 |
XSCT 20-11 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
497230 | 02/10 | 30 |
593381 | 09/10 | 81 |
377467 | 16/10 | 67 |
695165 | 23/10 | 65 |
268642 | 30/10 | 42 |
388089 | 06/11 | 89 |
437148 | 13/11 | 48 |
273288 | 20/11 | 88 |
351306 | 27/11 | 06 |
565797 | 04/12 | 97 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 900 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9208 9456 7972 | 2 | 0 |
G5 | 6549 | 3 | 0 |
G4 | 08919 58201 34812 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 52084 06871 | 6 | 2 |
G2 | 24120 | 7 | 1, 2 |
G1 | 86830 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 437148 | 9 | 0, 5 |
XSCT 13-11 XSCT 200 ngày |