XSMN> Thứ 2> XSCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5018 3194 9968 | 2 | 3 |
G5 | 5672 | 3 | 5 |
G4 | 99214 56043 32467 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 47697 73323 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
G2 | 58495 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 91549 | 8 | 8 |
ĐB | 491288 | 9 | 4, 5, 7 |
XSCM 2-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 010 | 1 | 0, 0, 2, 2 |
G6 | 6530 7698 9820 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 6826 | 3 | 0 |
G4 | 64663 17967 85510 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 92412 79808 | 6 | 0, 3, 7, 7 |
G2 | 94329 | 7 | |
G1 | 22883 | 8 | 3 |
ĐB | 038446 | 9 | 1, 5, 8 |
XSCM 25-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 852 | 1 | 6 |
G6 | 1306 4375 5993 | 2 | |
G5 | 4249 | 3 | |
G4 | 63477 64958 48775 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 52793 58208 | 6 | 8 |
G2 | 60680 | 7 | 5, 5, 7, 7 |
G1 | 52048 | 8 | 0 |
ĐB | 807877 | 9 | 3, 3 |
XSCM 18-11 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
251460 | 30/09 | 60 |
778887 | 07/10 | 87 |
782537 | 14/10 | 37 |
378297 | 21/10 | 97 |
036911 | 28/10 | 11 |
506409 | 04/11 | 09 |
730200 | 11/11 | 00 |
807877 | 18/11 | 77 |
038446 | 25/11 | 46 |
491288 | 02/12 | 88 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0,0,1,3,4,9 |
G7 | 484 | 1 | |
G6 | 1742 4104 5856 | 2 | 0 |
G5 | 0131 | 3 | 1, 8 |
G4 | 94620 87109 83084 | 4 | 2 |
5 | 0, 6, 8, 8 | ||
G3 | 03389 60038 | 6 | 9 |
G2 | 84369 | 7 | |
G1 | 89258 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 730200 | 9 | |
XSCM 11-11 XSCM 200 ngày |