XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6 |
G6 | 1604 4560 0667 | 2 | 4 |
G5 | 5072 | 3 | 1, 8 |
G4 | 80774 25369 73653 | 4 | 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 23485 54516 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 51989 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 82458 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 376838 | 9 | |
XSBTH 12-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 2, 3, 7 |
G7 | 307 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3350 4401 3374 | 2 | 6 |
G5 | 7762 | 3 | |
G4 | 66850 20579 08813 | 4 | |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 73397 05402 | 6 | 2, 7 |
G2 | 32667 | 7 | 3, 4, 6, 9 |
G1 | 18676 | 8 | 7 |
ĐB | 134753 | 9 | 7 |
XSBTH 12-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 9 |
G7 | 958 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 5209 7218 0001 | 2 | 6 |
G5 | 0870 | 3 | 0, 9 |
G4 | 92473 73292 03568 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 14593 18812 | 6 | 1, 8 |
G2 | 63982 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 36226 | 8 | 2 |
ĐB | 506172 | 9 | 2, 3 |
XSBTH 12-12 XSBTH 100 ngày |