XSMN> Thứ 3> XSBT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 294 | 1 | 6 |
G6 | 7581 5060 3694 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8895 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 51722 45661 02688 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99479 46928 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 30638 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 11075 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 341516 | 9 | 4, 4, 5 |
XSBT 3-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 7 |
G7 | 724 | 1 | 3 |
G6 | 8639 9069 8651 | 2 | 4, 4 |
G5 | 8576 | 3 | 7, 9 |
G4 | 57557 56143 47724 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 01884 70613 | 6 | 3, 9 |
G2 | 70190 | 7 | 6 |
G1 | 53740 | 8 | 4 |
ĐB | 133963 | 9 | 0, 2 |
XSBT 3-12 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 091 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 1783 6202 8412 | 2 | |
G5 | 2845 | 3 | 8, 8 |
G4 | 98738 71076 09141 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 53203 64569 | 6 | 7, 9 |
G2 | 40638 | 7 | 6, 9 |
G1 | 56779 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 823080 | 9 | 1 |
XSBT 3-12 XSBT 100 ngày |