XSMN> Thứ 3> XSBT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 035 | 1 | 2 |
G6 | 0351 1702 7922 | 2 | 2 |
G5 | 3758 | 3 | 5 |
G4 | 14690 63986 32455 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 5, 7, 8 | ||
G3 | 54299 51654 | 6 | 0, 4 |
G2 | 88543 | 7 | 2 |
G1 | 99712 | 8 | 6 |
ĐB | 679006 | 9 | 0, 9 |
XSBT 26-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6 |
G7 | 338 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 6928 5033 6211 | 2 | 8 |
G5 | 0039 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 76510 81554 27167 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 66161 72873 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 09468 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 07206 | 8 | |
ĐB | 736176 | 9 | |
XSBT 26-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G7 | 475 | 1 | 0, 5 |
G6 | 5605 9031 2109 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 2524 | 3 | 0, 1 |
G4 | 97576 85982 65360 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 13715 70702 | 6 | 0, 6 |
G2 | 06720 | 7 | 5, 6 |
G1 | 21630 | 8 | 2 |
ĐB | 670110 | 9 | |
XSBT 26-11 XSBT 100 ngày |