XSMN> Thứ 3> XSBT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 294 | 1 | 6 |
G6 | 7581 5060 3694 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8895 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 51722 45661 02688 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99479 46928 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 30638 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 11075 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 341516 | 9 | 4, 4, 5 |
XSBT 3-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 035 | 1 | 2 |
G6 | 0351 1702 7922 | 2 | 2 |
G5 | 3758 | 3 | 5 |
G4 | 14690 63986 32455 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 5, 7, 8 | ||
G3 | 54299 51654 | 6 | 0, 4 |
G2 | 88543 | 7 | 2 |
G1 | 99712 | 8 | 6 |
ĐB | 679006 | 9 | 0, 9 |
XSBT 26-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 858 | 1 | |
G6 | 1903 6650 4722 | 2 | 2 |
G5 | 9592 | 3 | 0, 9 |
G4 | 98351 57458 50603 | 4 | 1 |
5 | 0,1,2,5,8,8 | ||
G3 | 79952 35330 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 74667 | 7 | 1 |
G1 | 55039 | 8 | |
ĐB | 518955 | 9 | 2 |
XSBT 19-11 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
456551 | 01/10 | 51 |
559460 | 08/10 | 60 |
449286 | 15/10 | 86 |
611978 | 22/10 | 78 |
411209 | 29/10 | 09 |
868900 | 05/11 | 00 |
980585 | 12/11 | 85 |
518955 | 19/11 | 55 |
679006 | 26/11 | 06 |
341516 | 03/12 | 16 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 305 | 1 | 2 |
G6 | 6272 4561 8244 | 2 | 5 |
G5 | 8268 | 3 | 2, 3 |
G4 | 84425 55273 99012 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 99070 15594 | 6 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G2 | 90669 | 7 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 34332 | 8 | 5 |
ĐB | 980585 | 9 | 4, 4 |
XSBT 12-11 XSBT 200 ngày |