XSMN> Thứ 3> XSBL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 6857 0336 5031 | 2 | 2, 2 |
G5 | 8904 | 3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
G4 | 31536 93075 19630 | 4 | |
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
G3 | 57868 41254 | 6 | 7, 8 |
G2 | 12273 | 7 | 3, 5 |
G1 | 35722 | 8 | |
ĐB | 928667 | 9 | 8 |
XSBL 3-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 7 |
G7 | 550 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1404 0389 2478 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 6446 | 3 | 2, 8 |
G4 | 49424 96138 93982 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 71170 28207 | 6 | |
G2 | 05821 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 22520 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 843419 | 9 | |
XSBL 3-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 113 | 1 | 3 |
G6 | 4927 4205 9756 | 2 | 7 |
G5 | 4302 | 3 | 1 |
G4 | 98108 04146 92140 | 4 | 0, 6, 7, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 53392 03931 | 6 | 0, 4 |
G2 | 31348 | 7 | 7 |
G1 | 71390 | 8 | 0 |
ĐB | 961060 | 9 | 0, 2 |
XSBL 3-12 XSBL 100 ngày |