XSMN> Thứ 3> XSBL 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 6 |
G7 | 198 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9971 2513 1478 | 2 | 2 |
G5 | 4983 | 3 | 2, 2 |
G4 | 83896 09805 90674 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 49853 01868 | 6 | 4, 8 |
G2 | 07352 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 76806 | 8 | 3 |
ĐB | 109732 | 9 | 6, 8 |
XSBL 26-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 7 |
G7 | 016 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 5088 5252 3715 | 2 | |
G5 | 7997 | 3 | |
G4 | 12952 90310 12049 | 4 | 9 |
5 | 2, 2, 2, 6, 9 | ||
G3 | 71556 14259 | 6 | 3, 6 |
G2 | 93173 | 7 | 3, 6 |
G1 | 26476 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 434307 | 9 | 7 |
XSBL 26-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1 |
G7 | 363 | 1 | 3 |
G6 | 4250 3435 8544 | 2 | 6 |
G5 | 3668 | 3 | 5 |
G4 | 06813 99426 32901 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 28248 77788 | 6 | 3, 8 |
G2 | 83688 | 7 | 0, 8 |
G1 | 90546 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 939470 | 9 | 2, 5 |
XSBL 26-11 XSBL 100 ngày |