XSMN> Thứ 3> XSBL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1 |
G7 | 863 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1935 5217 5421 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
G5 | 0158 | 3 | 5, 6 |
G4 | 49761 76866 66560 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 76200 48001 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
G2 | 69810 | 7 | |
G1 | 69328 | 8 | 0 |
ĐB | 706480 | 9 | 9 |
XSBL 19-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0,2,3,3,5,9 |
G7 | 245 | 1 | |
G6 | 7702 5689 2342 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 2720 | 3 | |
G4 | 12503 33148 49709 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 02805 03403 | 6 | |
G2 | 65685 | 7 | |
G1 | 36029 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 561224 | 9 | 4, 9 |
XSBL 19-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 264 | 1 | 9 |
G6 | 8482 6340 9719 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6763 | 3 | |
G4 | 73867 78324 19047 | 4 | 0, 6, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 96766 17793 | 6 | 3, 4, 4, 6, 7 |
G2 | 71927 | 7 | |
G1 | 84408 | 8 | 2 |
ĐB | 696064 | 9 | 3, 6 |
XSBL 19-11 XSBL 100 ngày |