XSMN> Thứ 3> XSBL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 6857 0336 5031 | 2 | 2, 2 |
G5 | 8904 | 3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
G4 | 31536 93075 19630 | 4 | |
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
G3 | 57868 41254 | 6 | 7, 8 |
G2 | 12273 | 7 | 3, 5 |
G1 | 35722 | 8 | |
ĐB | 928667 | 9 | 8 |
XSBL 3-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 6 |
G7 | 198 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9971 2513 1478 | 2 | 2 |
G5 | 4983 | 3 | 2, 2 |
G4 | 83896 09805 90674 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 49853 01868 | 6 | 4, 8 |
G2 | 07352 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 76806 | 8 | 3 |
ĐB | 109732 | 9 | 6, 8 |
XSBL 26-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1 |
G7 | 863 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1935 5217 5421 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
G5 | 0158 | 3 | 5, 6 |
G4 | 49761 76866 66560 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 76200 48001 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
G2 | 69810 | 7 | |
G1 | 69328 | 8 | 0 |
ĐB | 706480 | 9 | 9 |
XSBL 19-11 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
183538 | 01/10 | 38 |
199047 | 08/10 | 47 |
785015 | 15/10 | 15 |
330795 | 22/10 | 95 |
320052 | 29/10 | 52 |
889575 | 05/11 | 75 |
613037 | 12/11 | 37 |
706480 | 19/11 | 80 |
109732 | 26/11 | 32 |
928667 | 03/12 | 67 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 869 | 1 | 0 |
G6 | 0502 6767 2581 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3664 | 3 | 7 |
G4 | 63125 90106 83454 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 49154 65305 | 6 | 4, 7, 9, 9 |
G2 | 44069 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 61178 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 613037 | 9 | |
XSBL 12-11 XSBL 200 ngày |