XSMN> Thứ 6> XSBD 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7, 8, 8 |
G7 | 053 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4508 0160 1662 | 2 | 0 |
G5 | 8107 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 39187 11849 68998 | 4 | 2, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 14787 19832 | 6 | 0, 2 |
G2 | 41737 | 7 | |
G1 | 63281 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 211942 | 9 | 8 |
XSBD 29-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 7 |
G7 | 207 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3835 9317 2847 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 9959 | 3 | 5, 6 |
G4 | 68892 19947 24306 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 17828 22713 | 6 | |
G2 | 65941 | 7 | 4 |
G1 | 56722 | 8 | 1 |
ĐB | 960742 | 9 | 2, 3 |
XSBD 22-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 831 | 1 | 8 |
G6 | 6021 8089 1718 | 2 | 1, 5, 5, 7, 7 |
G5 | 0325 | 3 | 0, 1 |
G4 | 87745 73627 37130 | 4 | 2, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 89271 58200 | 6 | 9 |
G2 | 42002 | 7 | 1, 5 |
G1 | 89254 | 8 | 9 |
ĐB | 332825 | 9 | |
XSBD 15-11 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
514034 | 27/09 | 34 |
057610 | 04/10 | 10 |
772769 | 11/10 | 69 |
847413 | 18/10 | 13 |
929522 | 25/10 | 22 |
044059 | 01/11 | 59 |
241914 | 08/11 | 14 |
332825 | 15/11 | 25 |
960742 | 22/11 | 42 |
211942 | 29/11 | 42 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 374 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8739 6002 4106 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 5427 | 3 | 4, 9 |
G4 | 81826 68034 80459 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 91382 08202 | 6 | |
G2 | 24580 | 7 | 4 |
G1 | 14981 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 241914 | 9 | |
XSBD 8-11 XSBD 200 ngày |