XSMN> Thứ 5> XSAG 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4 |
G7 | 126 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 2811 6404 4159 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 5390 | 3 | 0, 1, 3, 8 |
G4 | 32357 35027 02026 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 51913 11433 | 6 | |
G2 | 36631 | 7 | |
G1 | 86838 | 8 | |
ĐB | 850119 | 9 | 0 |
XSAG 5-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 055 | 1 | 7 |
G6 | 4063 0440 9101 | 2 | 0, 5, 7, 8, 9 |
G5 | 9383 | 3 | 7 |
G4 | 37394 42937 47446 | 4 | 0, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 12228 77429 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 91727 | 7 | |
G1 | 17620 | 8 | 3 |
ĐB | 419201 | 9 | 4 |
XSAG 5-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 6 |
G7 | 414 | 1 | 1, 4, 6, 7 |
G6 | 2727 1883 8449 | 2 | 7 |
G5 | 4617 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 21137 89816 92882 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 84046 30906 | 6 | |
G2 | 97789 | 7 | |
G1 | 61011 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 666059 | 9 | |
XSAG 5-12 XSAG 100 ngày |