XSMN> Thứ 5> XSAG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 555 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4566 2148 9909 | 2 | 5 |
G5 | 5917 | 3 | 2 |
G4 | 05188 74104 75674 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 97460 81310 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 09979 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 68078 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 668983 | 9 | |
XSAG 28-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 264 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G6 | 3483 4264 5469 | 2 | |
G5 | 0163 | 3 | 1, 2 |
G4 | 40963 14081 69414 | 4 | 1, 9 |
5 | |||
G3 | 04373 53832 | 6 | 3, 3, 4, 4, 9 |
G2 | 89119 | 7 | 3, 4 |
G1 | 85274 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 524341 | 9 | 3 |
XSAG 21-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 087 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8297 5254 7627 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1256 | 3 | 4, 9 |
G4 | 07781 48606 44034 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36127 60539 | 6 | |
G2 | 36783 | 7 | 2 |
G1 | 51319 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 350440 | 9 | 2, 7 |
XSAG 14-11 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
654401 | 26/09 | 01 |
252283 | 03/10 | 83 |
888782 | 10/10 | 82 |
628093 | 17/10 | 93 |
275437 | 24/10 | 37 |
739663 | 31/10 | 63 |
128127 | 07/11 | 27 |
350440 | 14/11 | 40 |
524341 | 21/11 | 41 |
668983 | 28/11 | 83 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 9 |
G7 | 924 | 1 | 7 |
G6 | 1676 4333 3489 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0770 | 3 | 3, 8 |
G4 | 19547 19309 27099 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 48060 38492 | 6 | 0 |
G2 | 67984 | 7 | 0, 6 |
G1 | 62748 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 128127 | 9 | 2, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 200 ngày |