XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTTH NĂM 2024

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSTTH năm 2024

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 94 5
2 65 3
3 44 3
4 35 2
5 30 2

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSTTH năm 2024

T CN Ngày T2 Ngày
1 544059 07/01 545102 01/01
2 157475 14/01 433694 08/01
3 081510 21/01 315157 15/01
4 085111 28/01 141768 22/01
5 998266 04/02 651237 29/01
6 615244 11/02 691996 05/02
7 595802 18/02 496750 12/02
8 276110 25/02 672720 19/02
9 634594 03/03 415322 26/02
10 647917 10/03 851389 04/03
11 822130 17/03 736956 11/03
12 549035 24/03 899284 18/03
13 459200 31/03 225438 25/03
14 947853 07/04 168287 01/04
15 706255 14/04 727772 08/04
16 985186 21/04 208358 15/04
17 645478 28/04 421244 22/04
18 942752 05/05 983217 29/04
19 643774 12/05 643466 06/05
20 979256 19/05 941762 13/05
21 306035 26/05 054991 20/05
22 356024 02/06 709514 27/05
23 831147 09/06 649207 03/06
24 756893 16/06 461491 10/06
25 670765 23/06 208827 17/06
26 679901 30/06 442394 24/06
27 188588 07/07 459623 01/07
28 726892 14/07 778965 08/07
29 031897 21/07 979599 15/07
30 842821 28/07 651413 22/07
31 200674 04/08 118741 29/07
32 830265 11/08 751830 05/08
33 480833 18/08 741432 12/08
34 072479 25/08 732013 19/08
35 928354 01/09 015561 26/08
36 332069 08/09 735605 02/09
37 942153 15/09 391389 09/09
38 448925 22/09 393278 16/09
39 509044 29/09 813119 23/09
40 025694 06/10 474746 30/09
41 491090 13/10 021412 07/10
42 026275 20/10 386552 14/10
43 271494 27/10 855967 21/10
44 083283 03/11 685419 28/10
45 246747 10/11 379343 04/11
46 937159 17/11 025976 11/11
47 369412 24/11 833715 18/11
48 963226 01/12 312662 25/11
49 229734 02/12

Tin tức XSTTH

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 04/12)

KQXS THỪA THIÊN HUẾ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345