XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2018

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2018

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 65 9
2 45 9
3 56 8
4 38 7
5 23 7
6 29 7
7 01 7
8 88 7
9 86 7
10 54 7

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2018

T T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 76
31/12
31 17 74 05 89 57
2 08
08/01
62 44 49 77 64 21
3 9866 09 01 21 63 39
4 6001 57 68 45 83 51
5 4729 48 51 73 01 43
6 29
05/02
95 25 75 25 81 68
7 9989 71
8 0828 59 65 44 54 10
9 3966 57 28 80 86 73
10 65
05/03
60 83 98 23 30 29
11 7707 54 16 49 36 38
12 9465 85 39 13 45 94
13 2367 88 68 00 39 71
14 12
02/04
46 82 94 09 98 63
15 2388 65 18 01 70 52
16 4664 22 80 61 66 68
17 6945 50 86 30 86 47
18 1456 79 02 01 82 38
19 64
07/05
76 60 10 04 81 36
20 4516 70 23 40 45 70
21 1130 44 76 36 73 08
22 3897 63 54 72 85 00
23 83
04/06
85 75 82 38 99 03
24 5499 37 43 45 48 64
25 3389 15 97 83 96 49
26 8392 98 94 83 42 17
27 87
02/07
30 95 95 14 67 99
28 4557 54 65 01 23 40
29 7123 69 17 49 68 92
30 8670 41 56 31 33 92
31 7236 28 38 86 24 38
32 14
06/08
23 29 17 81 60 77
33 4986 62 87 27 77 19
34 5756 73 35 17 60 81
35 8727 87 60 67 19 40
36 49
03/09
08 88 64 97 15 53
37 4540 56 62 88 77 63
38 4320 77 96 21 78 62
39 6954 22 15 56 30 55
40 65
01/10
44 37 34 26 15 39
41 3235 43 05 18 45 28
42 1924 16 50 14 28 32
43 5862 03 38 33 94 86
44 7418 35 89 48 32 44
45 24
05/11
55 11 79 69 84 71
46 7059 41 88 48 02 44
47 0122 21 65 14 56 35
48 3316 65 29 21 29 56
49 67
03/12
59 88 54 67 93 08
50 4191 40 17 88 50 10
51 6515 75 02 67 91 93
52 2256 30 29 41 75 53

Tin tức XSMB

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 04/12)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345