XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48543 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 43216 | 1 | 6, 6 |
G2 | 88291 68728 | 2 | 8, 9 |
G3 | 80388 85642 07787 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 2398 0681 8944 3103 | 5 | 8 |
G5 | 7616 3894 6690 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 396 702 132 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 08 46 58 76 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 9 13 14 15 16 19 (VN) |
Thứ 5 28/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 65 | 50 |
G.7 | 555 | 366 | 637 |
G.6 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 | 5390 9932 2325 |
G.5 | 5917 | 9506 | 7099 |
G.4 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |
G.3 | 97460 81310 | 80112 98791 | 63960 43119 |
G.2 | 09979 | 06754 | 51523 |
G.1 | 68078 | 98899 | 04890 |
ĐB | 668983 | 838992 | 542451 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 | 0 |
1 | 0, 7 | 2 | 9 |
2 | 5 | 3 | 2, 3, 5 |
3 | 2 | 1, 6 | 1, 2, 7 |
4 | 1, 8 | 4 | 1 |
5 | 5 | 4 | 0, 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 | 0 |
7 | 4, 8, 9 | 0 | |
8 | 3, 8 | 1 | 0, 3 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 0, 9 | |
XSAG 28-11 | XSBTH 28-11 | XSTN 28-11 |
Thứ 5 28/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 8 | 6, 8, 8 |
2 | 0 | 5 | 2 |
3 | 2, 2, 7 | 0,2,3,4,6 | 0, 2 |
4 | 6, 8 | 2, 3, 4 | 0 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 6, 6 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 3, 7 | 0 | 9 |
9 | 2, 9 | 0 | 0,2,2,5,5 |
XSBDI 28-11 | XSQB 28-11 | XSQT 28-11 |
Kỳ mở thưởng: #01274 | |
Kết quả | 11 15 18 27 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 37,004,206,500 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 25,911 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00845 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 41 | 222 108 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 43 | 571 222 082 622 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 77 | 756 569 428 294 844 873 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 104 | 856 033 020 276 119 480 335 693 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 49 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 430 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,597 |