XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24735 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 50844 | 1 | 1, 2 |
G2 | 55402 90127 | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 58339 26595 50625 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4560 7943 1461 4194 | 5 | 5, 9 |
G5 | 7494 3723 6911 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 282 121 772 | 8 | 2 |
G7 | 59 28 39 55 | 9 | 4, 4, 5 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 12 16 17 (XQ) |
CN 01/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 03 | 03 |
G.7 | 865 | 238 | 331 |
G.6 | 6504 6518 1382 | 6312 8909 3691 | 8933 4968 1228 |
G.5 | 4866 | 3398 | 0726 |
G.4 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 |
G.3 | 05133 95754 | 77553 00901 | 26366 66190 |
G.2 | 56741 | 40763 | 72924 |
G.1 | 60484 | 36775 | 54260 |
ĐB | 174941 | 066278 | 310354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4 | 1, 3, 9 | 3, 5 |
1 | 1, 7, 8 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
2 | 2, 7 | 0, 4, 6, 8 | |
3 | 3 | 8 | 1, 3, 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 1, 3, 4, 4 | 3, 3 | 4 |
6 | 5, 6 | 0,3,3,5,8 | 0, 6, 8 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 1, 1, 8 | 0 | |
XSDL 1-12 | XSKG 1-12 | XSTG 1-12 |
CN 01/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 5, 6 | 0, 6 |
3 | 6 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 | 0 |
5 | 3 | 0, 9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 2, 8 | 5, 5 | 1 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 |
XSKH 1-12 | XSKT 1-12 | XSTTH 1-12 |
Kỳ mở thưởng: #01284 | |
Kết quả | 15 17 25 29 33 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,057,985,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,076 | 300,000 | |
G.3 | 17,565 | 30,000 |